Rapporter
Per kvartal
| Kvartal | Bokningar | Spend |
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 12 | 184 000 kr |
| 2025 Q4 | 9 | 142 000 kr |
| 2026 Q1 | 14 | 229 800 kr |
| 2026 Q2 | 7 | 89 100 kr |
Per anläggning
| Yasuragi | 6 | 124 000 kr |
| Gothia Towers | 4 | 169 000 kr |
| Stallmästaregården | 5 | 72 000 kr |
| Hotel Tylösand | 3 | 91 000 kr |
Per användare
| Pia Edström | 8 | 144 000 kr |
| Olle Mårtensson | 12 | 198 000 kr |
| Anette Bergqvist | 4 | 62 000 kr |
Hållbarhetsavtryck
- Andel certifierade anläggningar
- 98 %
- Uppskattat CO2e (kg)
- 1430